Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen konané v Hradci nad Svitavou dne 8.5.2010
| Zajištění zkoušek : | ||
| Pořadatelé: | MS Hradec nad Svitavou | Místo konání: honitba MS Hradec nad Svitavou |
| Ředitel zkoušek: | Ing. Josef Čepička | |
| Vrchní rozhodčí: | Miroslav Matějka | |
| Sbor rozhodčích: | Ohaři - František Fuksa, | František Šejnoha |
| Malá plemena - Dr. Bohumil Hotař, | Ladislav Fait, ing. Radomír Svoboda | |
| Čekatelé: | Monika Illová | |
| Přihlášených psů: | 16 | |
| Předvedených psů: | 16 | |
| Uspělo: | 13 |
V ý s l e d k y - ohaři :
| Pořadí | Jméno psa / plemeno / pohlaví | Vůdce | Počet bodů | Cena |
| 1. | ZAPPA z Mešinské hájovny / POI / fena | Karel Doležal, Hradec n. Svit. | 225 | I. |
| 2. | GERO od Frimlů / ČF / pes | Vojtěch Škrba, Pekla | 219 | I. |
| 3. | PRINT od Jemiluk / ČF / pes | Jan Heger, Bystré | 182 | II. |
| - | MOLY ze Švábenic / IS / fena | František Jílek, Kornice | neobstál | - |
| - | FLOP z Městce / VMO / pes | Jiří Drábek, Osík | neobstál | - |
| - | KLIF z Melč. doliny / NOK / pes | Antonín Vystrčil, Třebařov | neobstál | - |
V ý s l e d k y - malá plemena :
| Pořadí | Jméno psa / plemeno / pohlaví | Vůdce | Počet bodů | Cena |
| 1. | IRIE z Dobevské hůrky / NK / pes | Zbyněk Typl, Sloupnice | 192 | I. |
| 2. | SIMON z Harachu / ČF / pes | Roman Dvořák, M. Trnávka | 192 | I. |
| 3. | AJAX od Mendryc. rybníků / JSD / pes | Josef Patočka, Sebranice | 188 | I. |
| 4. | AJDA z Újezd. Polomy/ WSS / fena | Ant. Sklenář, M.Chrastová | 186 | I. |
| 5. | WEUS z Plěšného jezera / JDL / pes | Jaroslav Friedl, Bezděčí | 184 | I. |
| 6. | JITŘENKA od Jaslůvky / WSS / fena | Antonín Mifek, SY Lačnov | 180 | I. |
| 7. | SANDRA z Čerchovky / NK / fena | Jindřich Mlynář, Květná | 174 | I. |
| 8. | PADDY ze Suchdolského údolí/JSD/pes | Bohuslav Mandát, Koclířov | 168 | II. hl. 2 |
| 9. | OLLI ze Stružského dvora/ BRT/ fena | Ladislav Horvát, Karle | 146 | I. |
| 10. | STELA z Harachu/ NK / fena | Lubomír Šťastný, Koclířov | 133 | II. |
| Ze zprávy vrchního rozhočího : |
| Zkoušky byly po všech stránkách výborně připraveny, organizace bezchybná. Počasí bylo pro práci psů velmi příznivé - mírný vítr vlhko. Na současné poměry byl dostetek zvěře, takže mohli být všichni psi dobře přezkoušeni. Ohaři však byli nedocvičeni, špatné vystavování. Úroveň vůdců průměrná, chování korektní, vystupování myslivecké. U malých plemen byla úroveň psů velmi dobrá, chování vůdců vzorné. |